Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Казаковцев Иван | 39 | 5 | 12 | 17 | 0 | 22 |
| 2Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 9 |
| 3Зуган Дмитрий | 30 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 |
| 4Зинченко Иван Вл. | 36 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 |
| 5Назаревич Антон | 20 | 5 | 3 | 8 | -1 | 10 |
| 6Давыдов Даниил | 21 | 1 | 7 | 8 | -3 | 4 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 39 | 4 | 6 | 10 | 9 | 16 |
| 2Салахов Максим | 32 | 1 | 5 | 6 | 16 | 22 |
| 3Козловский Юрий | 19 | 0 | 4 | 4 | -4 | 14 |
| 4Сараев Вячеслав | 36 | 0 | 3 | 3 | 4 | 37 |
| 5Нургалиев Эмиль | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 6Тихонов Михаил | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 9 |
| 2Голиков Макар | 22 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| 3Назаревич Антон | 20 | 5 | 3 | 8 | -1 | 10 |
| 4Казаковцев Иван | 39 | 5 | 12 | 17 | 0 | 22 |
| 5Гребенщиков Святослав | 17 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 6Бойков Леонид | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 39 | 4 | 6 | 10 | 9 | 16 |
| 2Салахов Максим | 32 | 1 | 5 | 6 | 16 | 22 |
| 3Нургалиев Эмиль | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 4Родионов Егор Р. | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 5Сараев Вячеслав | 36 | 0 | 3 | 3 | 4 | 37 |
| 6Баклашёв Никита | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Казаковцев Иван | 39 | 5 | 12 | 17 | 0 | 22 |
| 2Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 9 |
| 3Зуган Дмитрий | 30 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 |
| 4Давыдов Даниил | 21 | 1 | 7 | 8 | -3 | 4 |
| 5Зинченко Иван Вл. | 36 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 |
| 6Жукенов Дмитрий | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 39 | 4 | 6 | 10 | 9 | 16 |
| 2Салахов Максим | 32 | 1 | 5 | 6 | 16 | 22 |
| 3Козловский Юрий | 19 | 0 | 4 | 4 | -4 | 14 |
| 4Сараев Вячеслав | 36 | 0 | 3 | 3 | 4 | 37 |
| 5Нургалиев Эмиль | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 6Тихонов Михаил | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Салахов Максим | 32 | 1 | 5 | 6 | 16 | 22 |
| 2Меляков Кирилл | 39 | 4 | 6 | 10 | 9 | 16 |
| 3Жукенов Дмитрий | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| 4Котков Владислав | 17 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| 5Баклашёв Никита | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 6Нечаев Артём | 13 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 3 |
| 2Меляков Кирилл | 39 | 4 | 6 | 10 | 9 | 2 |
| 3Гребенщиков Святослав | 17 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 4Пухов Никита | 14 | 2 | 2 | 4 | -1 | 1 |
| 5Назаревич Антон | 20 | 5 | 3 | 8 | -1 | 1 |
| 6Казаковцев Иван | 39 | 5 | 12 | 17 | 0 | 1 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Сараев Вячеслав | 36 | 0 | 3 | 3 | 4 | 37 |
| 2Салахов Максим | 32 | 1 | 5 | 6 | 16 | 22 |
| 3Казаковцев Иван | 39 | 5 | 12 | 17 | 0 | 22 |
| 4Тихонов Михаил | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 5Меляков Кирилл | 39 | 4 | 6 | 10 | 9 | 16 |
| 6Козловский Юрий | 19 | 0 | 4 | 4 | -4 | 14 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 15 | 7 | 7 | 391 | 92.9 | 1.99 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 4 | 1 | 2 | 100 | 91.7 | 2.69 | 0 |
| 3Лысенков Никита | 1 | 0 | 1 | 10 | 76.9 | 4.5 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 15 | 7 | 7 | 391 | 92.9 | 1.99 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 4 | 1 | 2 | 100 | 91.7 | 2.69 | 0 |
| 3Лысенков Никита | 1 | 0 | 1 | 10 | 76.9 | 4.5 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 15 | 7 | 7 | 391 | 92.9 | 1.99 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 4 | 1 | 2 | 100 | 91.7 | 2.69 | 0 |
| 3Лысенков Никита | 1 | 0 | 1 | 10 | 76.9 | 4.5 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 15 | 7 | 7 | 391 | 92.9 | 1.99 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 4 | 1 | 2 | 100 | 91.7 | 2.69 | 0 |
| 3Лысенков Никита | 1 | 0 | 1 | 10 | 76.9 | 4.5 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"












