Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Кучерявенко Александр | 74 | 21 | 56 | 77 | 19 | 20 |
2Комаристый Александр | 74 | 26 | 35 | 61 | 10 | 27 |
3Джиошвили Максим | 74 | 27 | 29 | 56 | 14 | 22 |
4Чернов Артём А. | 65 | 15 | 24 | 39 | 22 | 22 |
5Яковлев Пётр | 41 | 9 | 7 | 16 | 15 | 18 |
6Пухов Никита | 52 | 8 | 7 | 15 | 5 | 32 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Мачулин Василий | 52 | 4 | 13 | 17 | 16 | 59 |
2Мальцев Артём С. | 53 | 3 | 6 | 9 | 20 | 41 |
3Баранов Вениамин | 59 | 2 | 7 | 9 | 3 | 34 |
4Малышев Марк-Эмиль | 51 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 |
5Васин Иван | 57 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 |
6Юшкевич Дмитрий | 28 | 0 | 5 | 5 | 10 | 14 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Джиошвили Максим | 74 | 27 | 29 | 56 | 14 | 22 |
2Комаристый Александр | 74 | 26 | 35 | 61 | 10 | 27 |
3Кучерявенко Александр | 74 | 21 | 56 | 77 | 19 | 20 |
4Чернов Артём А. | 65 | 15 | 24 | 39 | 22 | 22 |
5Яковлев Пётр | 41 | 9 | 7 | 16 | 15 | 18 |
6Пухов Никита | 52 | 8 | 7 | 15 | 5 | 32 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Мачулин Василий | 52 | 4 | 13 | 17 | 16 | 59 |
2Мальцев Артём С. | 53 | 3 | 6 | 9 | 20 | 41 |
3Баранов Вениамин | 59 | 2 | 7 | 9 | 3 | 34 |
4Васин Иван | 57 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 |
5Юшкевич Дмитрий | 28 | 0 | 5 | 5 | 10 | 14 |
6Будницкий Виталий | 50 | 0 | 4 | 4 | 8 | 36 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Кучерявенко Александр | 74 | 21 | 56 | 77 | 19 | 20 |
2Комаристый Александр | 74 | 26 | 35 | 61 | 10 | 27 |
3Джиошвили Максим | 74 | 27 | 29 | 56 | 14 | 22 |
4Чернов Артём А. | 65 | 15 | 24 | 39 | 22 | 22 |
5Рычагов Андрей | 40 | 4 | 10 | 14 | 4 | 18 |
6Яковлев Пётр | 41 | 9 | 7 | 16 | 15 | 18 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Мачулин Василий | 52 | 4 | 13 | 17 | 16 | 59 |
2Баранов Вениамин | 59 | 2 | 7 | 9 | 3 | 34 |
3Малышев Марк-Эмиль | 51 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 |
4Мальцев Артём С. | 53 | 3 | 6 | 9 | 20 | 41 |
5Юшкевич Дмитрий | 28 | 0 | 5 | 5 | 10 | 14 |
6Васин Иван | 57 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Чернов Артём А. | 65 | 15 | 24 | 39 | 22 | 22 |
2Мальцев Артём С. | 53 | 3 | 6 | 9 | 20 | 41 |
3Кучерявенко Александр | 74 | 21 | 56 | 77 | 19 | 20 |
4Мачулин Василий | 52 | 4 | 13 | 17 | 16 | 59 |
5Яковлев Пётр | 41 | 9 | 7 | 16 | 15 | 18 |
6Джиошвили Максим | 74 | 27 | 29 | 56 | 14 | 22 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
---|---|---|---|---|---|---|
1Комаристый Александр | 74 | 26 | 35 | 61 | 10 | 9 |
2Кучерявенко Александр | 74 | 21 | 56 | 77 | 19 | 5 |
3Чернов Артём А. | 65 | 15 | 24 | 39 | 22 | 4 |
4Джиошвили Максим | 74 | 27 | 29 | 56 | 14 | 3 |
5Яковлев Пётр | 41 | 9 | 7 | 16 | 15 | 2 |
6Мачулин Василий | 52 | 4 | 13 | 17 | 16 | 1 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Мачулин Василий | 52 | 4 | 13 | 17 | 16 | 59 |
2Мальцев Артём С. | 53 | 3 | 6 | 9 | 20 | 41 |
3Будницкий Виталий | 50 | 0 | 4 | 4 | 8 | 36 |
4Баранов Вениамин | 59 | 2 | 7 | 9 | 3 | 34 |
5Пухов Никита | 52 | 8 | 7 | 15 | 5 | 32 |
6Комаристый Александр | 74 | 26 | 35 | 61 | 10 | 27 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры