Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Блинов Владислав | 40 | 16 | 20 | 36 | -3 | 16 |
2Кожевников Даниил | 35 | 6 | 4 | 10 | -22 | 12 |
3Кузнецов Никита А. | 34 | 4 | 5 | 9 | -23 | 31 |
4Афанасьев Иван | 38 | 3 | 5 | 8 | -20 | 8 |
5Тааев Ахмет | 31 | 3 | 4 | 7 | -4 | 45 |
6Лобанов Иван | 12 | 1 | 6 | 7 | -10 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Львов Даниил | 29 | 6 | 3 | 9 | -9 | 22 |
2Гусев Евгений | 38 | 3 | 4 | 7 | -21 | 74 |
3Усов Егор | 20 | 0 | 3 | 3 | -9 | 20 |
4Поляков Иван А. | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
5Солодухин Максим | 24 | 0 | 2 | 2 | -9 | 14 |
6Зелко Игорь | 12 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Блинов Владислав | 40 | 16 | 20 | 36 | -3 | 16 |
2Кожевников Даниил | 35 | 6 | 4 | 10 | -22 | 12 |
3Кузнецов Никита А. | 34 | 4 | 5 | 9 | -23 | 31 |
4Петрушин Артём | 24 | 4 | 3 | 7 | -1 | 8 |
5Барнашов Иван | 25 | 3 | 3 | 6 | -13 | 4 |
6Тааев Ахмет | 31 | 3 | 4 | 7 | -4 | 45 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Львов Даниил | 29 | 6 | 3 | 9 | -9 | 22 |
2Гусев Евгений | 38 | 3 | 4 | 7 | -21 | 74 |
3Зелко Игорь | 12 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 |
4Поляков Иван А. | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
5Саликов Григорий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6Солодухин Максим | 24 | 0 | 2 | 2 | -9 | 14 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Блинов Владислав | 40 | 16 | 20 | 36 | -3 | 16 |
2Лобанов Иван | 12 | 1 | 6 | 7 | -10 | 0 |
3Афанасьев Иван | 38 | 3 | 5 | 8 | -20 | 8 |
4Кузнецов Никита А. | 34 | 4 | 5 | 9 | -23 | 31 |
5Кожевников Даниил | 35 | 6 | 4 | 10 | -22 | 12 |
6Тааев Ахмет | 31 | 3 | 4 | 7 | -4 | 45 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Гусев Евгений | 38 | 3 | 4 | 7 | -21 | 74 |
2Львов Даниил | 29 | 6 | 3 | 9 | -9 | 22 |
3Усов Егор | 20 | 0 | 3 | 3 | -9 | 20 |
4Поляков Иван А. | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
5Солодухин Максим | 24 | 0 | 2 | 2 | -9 | 14 |
6Зелко Игорь | 12 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Поляков Иван А. | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2Саликов Григорий | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3Петрушин Артём | 24 | 4 | 3 | 7 | -1 | 8 |
4Банников Денис | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
5Чижов Егор | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
6Князев Кирилл С. | 5 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
---|---|---|---|---|---|---|
1Блинов Владислав | 40 | 16 | 20 | 36 | -3 | 4 |
2Петрушин Артём | 24 | 4 | 3 | 7 | -1 | 1 |
3Банников Денис | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
4Гусев Евгений | 38 | 3 | 4 | 7 | -21 | 0 |
5Кожевников Даниил | 35 | 6 | 4 | 10 | -22 | 0 |
6Львов Даниил | 29 | 6 | 3 | 9 | -9 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Гусев Евгений | 38 | 3 | 4 | 7 | -21 | 74 |
2Тааев Ахмет | 31 | 3 | 4 | 7 | -4 | 45 |
3Кузнецов Никита А. | 34 | 4 | 5 | 9 | -23 | 31 |
4Львов Даниил | 29 | 6 | 3 | 9 | -9 | 22 |
5Усов Егор | 20 | 0 | 3 | 3 | -9 | 20 |
6Блинов Владислав | 40 | 16 | 20 | 36 | -3 | 16 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Лебедев Иван Д. | 25 | 6 | 14 | 797 | 90.1 | 3.87 | 1 |
2Пьянков Дмитрий | 18 | 1 | 12 | 378 | 86.3 | 4.99 | 0 |
3Наприенко Игорь Святослав | 6 | 0 | 4 | 128 | 81 | 6.95 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Лебедев Иван Д. | 25 | 6 | 14 | 797 | 90.1 | 3.87 | 1 |
2Пьянков Дмитрий | 18 | 1 | 12 | 378 | 86.3 | 4.99 | 0 |
3Наприенко Игорь Святослав | 6 | 0 | 4 | 128 | 81 | 6.95 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Лебедев Иван Д. | 25 | 6 | 14 | 797 | 90.1 | 3.87 | 1 |
2Пьянков Дмитрий | 18 | 1 | 12 | 378 | 86.3 | 4.99 | 0 |
3Наприенко Игорь Святослав | 6 | 0 | 4 | 128 | 81 | 6.95 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Лебедев Иван Д. | 25 | 6 | 14 | 797 | 90.1 | 3.87 | 1 |
2Пьянков Дмитрий | 18 | 1 | 12 | 378 | 86.3 | 4.99 | 0 |
3Наприенко Игорь Святослав | 6 | 0 | 4 | 128 | 81 | 6.95 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"