Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Казаковцев Иван | 29 | 5 | 10 | 15 | 4 | 10 |
| 2Зинченко Иван Вл. | 34 | 7 | 6 | 13 | 3 | 10 |
| 3Давыдов Даниил | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 |
| 4Аноховский Никита | 13 | 3 | 5 | 8 | -5 | 6 |
| 5Козлов Иван П. | 13 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 |
| 6Голиков Макар | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 33 | 7 | 8 | 15 | 0 | 24 |
| 2Сараев Вячеслав | 34 | 1 | 7 | 8 | 3 | 23 |
| 3Салахов Максим | 26 | 0 | 5 | 5 | 7 | 16 |
| 4Гусев Максим М. | 13 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 5Савушкин Кирилл | 11 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 |
| 6Родионов Егор Р. | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Зинченко Иван Вл. | 34 | 7 | 6 | 13 | 3 | 10 |
| 2Казаковцев Иван | 29 | 5 | 10 | 15 | 4 | 10 |
| 3Рассказов Кирилл | 13 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 4Давыдов Даниил | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 |
| 5Голиков Макар | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 6Аноховский Никита | 13 | 3 | 5 | 8 | -5 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 33 | 7 | 8 | 15 | 0 | 24 |
| 2Родионов Егор Р. | 12 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 3Сараев Вячеслав | 34 | 1 | 7 | 8 | 3 | 23 |
| 4Гусев Максим М. | 13 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 5Савушкин Кирилл | 11 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 |
| 6Салахов Максим | 26 | 0 | 5 | 5 | 7 | 16 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Казаковцев Иван | 29 | 5 | 10 | 15 | 4 | 10 |
| 2Давыдов Даниил | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 |
| 3Зинченко Иван Вл. | 34 | 7 | 6 | 13 | 3 | 10 |
| 4Козлов Иван П. | 13 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 |
| 5Аноховский Никита | 13 | 3 | 5 | 8 | -5 | 6 |
| 6Михайлов Владислав | 21 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 33 | 7 | 8 | 15 | 0 | 24 |
| 2Сараев Вячеслав | 34 | 1 | 7 | 8 | 3 | 23 |
| 3Салахов Максим | 26 | 0 | 5 | 5 | 7 | 16 |
| 4Гусев Максим М. | 13 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 5Савушкин Кирилл | 11 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 |
| 6Шепелев Александр | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Козлов Иван П. | 13 | 2 | 6 | 8 | 9 | 0 |
| 2Салахов Максим | 26 | 0 | 5 | 5 | 7 | 16 |
| 3Казаковцев Иван | 29 | 5 | 10 | 15 | 4 | 10 |
| 4Бойков Леонид | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 5Михайлов Владислав | 21 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 6Сараев Вячеслав | 34 | 1 | 7 | 8 | 3 | 23 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Голиков Макар | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 2Бердюков Георгий | 33 | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 |
| 3Калинин Максим К. | 12 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4Козлов Иван П. | 13 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 |
| 5Ушаков Юрий | 13 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| 6Бойков Леонид | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бердюков Георгий | 33 | 7 | 8 | 15 | 0 | 24 |
| 2Сараев Вячеслав | 34 | 1 | 7 | 8 | 3 | 23 |
| 3Салахов Максим | 26 | 0 | 5 | 5 | 7 | 16 |
| 4Казаковцев Иван | 29 | 5 | 10 | 15 | 4 | 10 |
| 5Зинченко Иван Вл. | 34 | 7 | 6 | 13 | 3 | 10 |
| 6Шепелев Александр | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 8 | 3 | 4 | 202 | 89.8 | 2.94 | 0 |
| 2Подсуха Илья | 4 | 2 | 1 | 109 | 90.8 | 2.73 | 0 |
| 3Куликов Дмитрий Р. | 2 | 0 | 1 | 41 | 91.1 | 2.44 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 8 | 3 | 4 | 202 | 89.8 | 2.94 | 0 |
| 2Подсуха Илья | 4 | 2 | 1 | 109 | 90.8 | 2.73 | 0 |
| 3Куликов Дмитрий Р. | 2 | 0 | 1 | 41 | 91.1 | 2.44 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 8 | 3 | 4 | 202 | 89.8 | 2.94 | 0 |
| 2Подсуха Илья | 4 | 2 | 1 | 109 | 90.8 | 2.73 | 0 |
| 3Куликов Дмитрий Р. | 2 | 0 | 1 | 41 | 91.1 | 2.44 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
73
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Назаров Егор | 8 | 3 | 4 | 202 | 89.8 | 2.94 | 0 |
| 2Подсуха Илья | 4 | 2 | 1 | 109 | 90.8 | 2.73 | 0 |
| 3Куликов Дмитрий Р. | 2 | 0 | 1 | 41 | 91.1 | 2.44 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"










