Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 64 | 12 | 46 | 58 | 18 | 26 |
2Ушаков Юрий | 55 | 21 | 19 | 40 | 16 | 8 |
3Андреев Савва | 54 | 12 | 17 | 29 | 15 | 13 |
4Зинченко Иван Вл. | 53 | 10 | 14 | 24 | 18 | 6 |
5Чернов Артём А. | 20 | 9 | 10 | 19 | 14 | 10 |
6Жабреев Александр | 43 | 10 | 9 | 19 | -3 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Салахов Максим | 57 | 5 | 25 | 30 | 11 | 24 |
2Бердюков Георгий | 56 | 12 | 18 | 30 | 8 | 37 |
3Меляков Кирилл | 52 | 5 | 14 | 19 | 18 | 22 |
4Никитин Егор А. | 43 | 5 | 11 | 16 | 12 | 14 |
5Петрищев Руслан | 56 | 4 | 7 | 11 | 14 | 16 |
6Аверин Николай | 40 | 4 | 7 | 11 | 11 | 21 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники

игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Ушаков Юрий | 55 | 21 | 19 | 40 | 16 | 8 |
2Казаковцев Иван | 53 | 13 | 6 | 19 | 15 | 12 |
3Сидляров Дмитрий | 64 | 12 | 46 | 58 | 18 | 26 |
4Андреев Савва | 54 | 12 | 17 | 29 | 15 | 13 |
5Назаревич Антон | 53 | 10 | 8 | 18 | 4 | 22 |
6Жабреев Александр | 43 | 10 | 9 | 19 | -3 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Бердюков Георгий | 56 | 12 | 18 | 30 | 8 | 37 |
2Никитин Егор А. | 43 | 5 | 11 | 16 | 12 | 14 |
3Салахов Максим | 57 | 5 | 25 | 30 | 11 | 24 |
4Меляков Кирилл | 52 | 5 | 14 | 19 | 18 | 22 |
5Петрищев Руслан | 56 | 4 | 7 | 11 | 14 | 16 |
6Аверин Николай | 40 | 4 | 7 | 11 | 11 | 21 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 64 | 12 | 46 | 58 | 18 | 26 |
2Ушаков Юрий | 55 | 21 | 19 | 40 | 16 | 8 |
3Андреев Савва | 54 | 12 | 17 | 29 | 15 | 13 |
4Зинченко Иван Вл. | 53 | 10 | 14 | 24 | 18 | 6 |
5Артемьев Сергей | 52 | 4 | 12 | 16 | 7 | 4 |
6Чернов Артём А. | 20 | 9 | 10 | 19 | 14 | 10 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Салахов Максим | 57 | 5 | 25 | 30 | 11 | 24 |
2Бердюков Георгий | 56 | 12 | 18 | 30 | 8 | 37 |
3Меляков Кирилл | 52 | 5 | 14 | 19 | 18 | 22 |
4Никитин Егор А. | 43 | 5 | 11 | 16 | 12 | 14 |
5Петрищев Руслан | 56 | 4 | 7 | 11 | 14 | 16 |
6Аверин Николай | 40 | 4 | 7 | 11 | 11 | 21 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 64 | 12 | 46 | 58 | 18 | 26 |
2Зинченко Иван Вл. | 53 | 10 | 14 | 24 | 18 | 6 |
3Меляков Кирилл | 52 | 5 | 14 | 19 | 18 | 22 |
4Ушаков Юрий | 55 | 21 | 19 | 40 | 16 | 8 |
5Казаковцев Иван | 53 | 13 | 6 | 19 | 15 | 12 |
6Андреев Савва | 54 | 12 | 17 | 29 | 15 | 13 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 64 | 12 | 46 | 58 | 18 | 5 |
2Ушаков Юрий | 55 | 21 | 19 | 40 | 16 | 5 |
3Назаревич Антон | 53 | 10 | 8 | 18 | 4 | 3 |
4Чернов Артём А. | 20 | 9 | 10 | 19 | 14 | 2 |
5Квартальнов Данила | 36 | 7 | 10 | 17 | 8 | 2 |
6Салахов Максим | 57 | 5 | 25 | 30 | 11 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сараев Вячеслав | 53 | 2 | 2 | 4 | 7 | 38 |
2Бердюков Георгий | 56 | 12 | 18 | 30 | 8 | 37 |
3Михайлов Владислав | 19 | 3 | 1 | 4 | 1 | 31 |
4Сидляров Дмитрий | 64 | 12 | 46 | 58 | 18 | 26 |
5Салахов Максим | 57 | 5 | 25 | 30 | 11 | 24 |
6Назаревич Антон | 53 | 10 | 8 | 18 | 4 | 22 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 35 | 24 | 6 | 983 | 94 | 1.87 | 7 |
2Богданов Никита В. | 25 | 11 | 8 | 552 | 92.6 | 1.95 | 2 |
3Сапожников Иван | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 35 | 24 | 6 | 983 | 94 | 1.87 | 7 |
2Богданов Никита В. | 25 | 11 | 8 | 552 | 92.6 | 1.95 | 2 |
3Сапожников Иван | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 35 | 24 | 6 | 983 | 94 | 1.87 | 7 |
2Богданов Никита В. | 25 | 11 | 8 | 552 | 92.6 | 1.95 | 2 |
3Сапожников Иван | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 35 | 24 | 6 | 983 | 94 | 1.87 | 7 |
2Богданов Никита В. | 25 | 11 | 8 | 552 | 92.6 | 1.95 | 2 |
3Сапожников Иван | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"