Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 13 | 1 | 12 | 13 | 6 | 2 |
2Ушаков Юрий | 13 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 |
3Назаревич Антон | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 |
4Ротенберг Павел | 37 | 3 | 5 | 8 | -11 | 10 |
5Чернов Артём А. | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 |
6Косолапов Антон | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Коломийцев Иван | 47 | 1 | 8 | 9 | -5 | 22 |
2Салахов Максим | 6 | 0 | 4 | 4 | -4 | 4 |
3Меляков Кирилл | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
4Бердюков Георгий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5Сараев Вячеслав | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6Никитин Егор А. | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
89
Ушаков Юрий
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Ушаков Юрий | 13 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 |
2Назаревич Антон | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 |
3Косолапов Антон | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4Чернов Артём А. | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 |
5Ротенберг Павел | 37 | 3 | 5 | 8 | -11 | 10 |
6Казаковцев Иван | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сараев Вячеслав | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2Коломийцев Иван | 47 | 1 | 8 | 9 | -5 | 22 |
3Бердюков Георгий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4Меляков Кирилл | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
5Петрищев Руслан | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
6Аверин Николай | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 13 | 1 | 12 | 13 | 6 | 2 |
2Ротенберг Павел | 37 | 3 | 5 | 8 | -11 | 10 |
3Чернов Артём А. | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 |
4Пешехонов Владимир | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 |
5Буруянов Никита | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
6Андреев Савва | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Коломийцев Иван | 47 | 1 | 8 | 9 | -5 | 22 |
2Салахов Максим | 6 | 0 | 4 | 4 | -4 | 4 |
3Меляков Кирилл | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
4Петрищев Руслан | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
5Аверин Николай | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
6Никитин Егор А. | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 13 | 1 | 12 | 13 | 6 | 2 |
2Ушаков Юрий | 13 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 |
3Чернов Артём А. | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 |
4Петрищев Руслан | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
5Меляков Кирилл | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
6Прибыльский Андрей | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
---|---|---|---|---|---|---|
1Назаревич Антон | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 |
2Ушаков Юрий | 13 | 9 | 1 | 10 | 4 | 3 |
3Яковлев Пётр | 7 | 2 | 0 | 2 | -5 | 1 |
4Бердюков Георгий | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
5Буруянов Никита | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
6Петрищев Руслан | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Коломийцев Иван | 47 | 1 | 8 | 9 | -5 | 22 |
2Ротенберг Павел | 37 | 3 | 5 | 8 | -11 | 10 |
3Назаревич Антон | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 |
4Аверин Николай | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
5Будницкий Виталий | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
6Яковлев Пётр | 7 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 2 | 2 | 0 | 60 | 98.4 | 0.5 | 1 |
2Богданов Никита В. | 2 | 2 | 0 | 42 | 91.3 | 2 | 0 |
3Сапожников Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 2 | 2 | 0 | 60 | 98.4 | 0.5 | 1 |
2Богданов Никита В. | 2 | 2 | 0 | 42 | 91.3 | 2 | 0 |
3Сапожников Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 2 | 2 | 0 | 60 | 98.4 | 0.5 | 1 |
2Богданов Никита В. | 2 | 2 | 0 | 42 | 91.3 | 2 | 0 |
3Сапожников Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 2 | 2 | 0 | 60 | 98.4 | 0.5 | 1 |
2Богданов Никита В. | 2 | 2 | 0 | 42 | 91.3 | 2 | 0 |
3Сапожников Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"