Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 53 | 9 | 39 | 48 | 19 | 22 |
2Ушаков Юрий | 48 | 21 | 16 | 37 | 14 | 8 |
3Андреев Савва | 43 | 9 | 12 | 21 | 11 | 11 |
4Чернов Артём А. | 20 | 9 | 10 | 19 | 14 | 10 |
5Зинченко Иван Вл. | 42 | 8 | 10 | 18 | 13 | 6 |
6Назаревич Антон | 43 | 9 | 7 | 16 | 5 | 20 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Салахов Максим | 46 | 3 | 23 | 26 | 10 | 24 |
2Бердюков Георгий | 45 | 8 | 14 | 22 | 4 | 35 |
3Меляков Кирилл | 41 | 4 | 12 | 16 | 17 | 16 |
4Никитин Егор А. | 37 | 4 | 9 | 13 | 11 | 8 |
5Петрищев Руслан | 45 | 3 | 5 | 8 | 17 | 8 |
6Аверин Николай | 29 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
89
Ушаков Юрий
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Ушаков Юрий | 48 | 21 | 16 | 37 | 14 | 8 |
2Казаковцев Иван | 42 | 11 | 3 | 14 | 12 | 12 |
3Чернов Артём А. | 20 | 9 | 10 | 19 | 14 | 10 |
4Назаревич Антон | 43 | 9 | 7 | 16 | 5 | 20 |
5Жабреев Александр | 35 | 9 | 7 | 16 | -2 | 6 |
6Сидляров Дмитрий | 53 | 9 | 39 | 48 | 19 | 22 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Бердюков Георгий | 45 | 8 | 14 | 22 | 4 | 35 |
2Никитин Егор А. | 37 | 4 | 9 | 13 | 11 | 8 |
3Меляков Кирилл | 41 | 4 | 12 | 16 | 17 | 16 |
4Салахов Максим | 46 | 3 | 23 | 26 | 10 | 24 |
5Петрищев Руслан | 45 | 3 | 5 | 8 | 17 | 8 |
6Аверин Николай | 29 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 53 | 9 | 39 | 48 | 19 | 22 |
2Ушаков Юрий | 48 | 21 | 16 | 37 | 14 | 8 |
3Андреев Савва | 43 | 9 | 12 | 21 | 11 | 11 |
4Артемьев Сергей | 41 | 2 | 11 | 13 | 2 | 4 |
5Чернов Артём А. | 20 | 9 | 10 | 19 | 14 | 10 |
6Зинченко Иван Вл. | 42 | 8 | 10 | 18 | 13 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Салахов Максим | 46 | 3 | 23 | 26 | 10 | 24 |
2Бердюков Георгий | 45 | 8 | 14 | 22 | 4 | 35 |
3Меляков Кирилл | 41 | 4 | 12 | 16 | 17 | 16 |
4Никитин Егор А. | 37 | 4 | 9 | 13 | 11 | 8 |
5Петрищев Руслан | 45 | 3 | 5 | 8 | 17 | 8 |
6Аверин Николай | 29 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 53 | 9 | 39 | 48 | 19 | 22 |
2Петрищев Руслан | 45 | 3 | 5 | 8 | 17 | 8 |
3Меляков Кирилл | 41 | 4 | 12 | 16 | 17 | 16 |
4Чернов Артём А. | 20 | 9 | 10 | 19 | 14 | 10 |
5Ушаков Юрий | 48 | 21 | 16 | 37 | 14 | 8 |
6Зинченко Иван Вл. | 42 | 8 | 10 | 18 | 13 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
---|---|---|---|---|---|---|
1Сидляров Дмитрий | 53 | 9 | 39 | 48 | 19 | 5 |
2Ушаков Юрий | 48 | 21 | 16 | 37 | 14 | 5 |
3Назаревич Антон | 43 | 9 | 7 | 16 | 5 | 3 |
4Чернов Артём А. | 20 | 9 | 10 | 19 | 14 | 2 |
5Квартальнов Данила | 25 | 5 | 8 | 13 | 7 | 2 |
6Казаковцев Иван | 42 | 11 | 3 | 14 | 12 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
1Бердюков Георгий | 45 | 8 | 14 | 22 | 4 | 35 |
2Салахов Максим | 46 | 3 | 23 | 26 | 10 | 24 |
3Сараев Вячеслав | 42 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 |
4Сидляров Дмитрий | 53 | 9 | 39 | 48 | 19 | 22 |
5Назаревич Антон | 43 | 9 | 7 | 16 | 5 | 20 |
6Аверин Николай | 29 | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 28 | 19 | 5 | 807 | 94.4 | 1.73 | 7 |
2Богданов Никита В. | 19 | 9 | 6 | 440 | 93.4 | 1.76 | 2 |
3Сапожников Иван | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 28 | 19 | 5 | 807 | 94.4 | 1.73 | 7 |
2Богданов Никита В. | 19 | 9 | 6 | 440 | 93.4 | 1.76 | 2 |
3Сапожников Иван | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 28 | 19 | 5 | 807 | 94.4 | 1.73 | 7 |
2Богданов Никита В. | 19 | 9 | 6 | 440 | 93.4 | 1.76 | 2 |
3Сапожников Иван | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ярославлев Евгений | 28 | 19 | 5 | 807 | 94.4 | 1.73 | 7 |
2Богданов Никита В. | 19 | 9 | 6 | 440 | 93.4 | 1.76 | 2 |
3Сапожников Иван | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"