и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин | 56 | 31 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 175-111 | 84 |
2 | Молот | 56 | 30 | 8 | 3 | 0 | 2 | 13 | 192-128 | 84 |
3 | Зауралье | 56 | 27 | 5 | 8 | 3 | 0 | 13 | 169-122 | 83 |
4 | АКМ | 56 | 35 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 162-95 | 82 |
5 | Югра | 56 | 30 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 185-126 | 82 |
6 | Химик | 56 | 28 | 3 | 6 | 3 | 2 | 14 | 201-144 | 79 |
7 | Динамо СПб | 56 | 29 | 2 | 3 | 4 | 2 | 16 | 192-148 | 74 |
8 | СКА-Нева | 56 | 26 | 3 | 6 | 1 | 3 | 17 | 172-128 | 74 |
9 | Нефтяник | 56 | 23 | 3 | 5 | 5 | 6 | 14 | 167-142 | 73 |
10 | ХК Тамбов | 56 | 26 | 3 | 4 | 3 | 1 | 19 | 159-128 | 70 |
11 | Буран | 56 | 25 | 0 | 6 | 6 | 2 | 17 | 152-139 | 70 |
12 | Южный Урал | 56 | 23 | 6 | 2 | 6 | 2 | 17 | 152-140 | 70 |
13 | Торос | 56 | 25 | 1 | 5 | 1 | 4 | 20 | 170-148 | 67 |
14 | Звезда | 56 | 22 | 5 | 2 | 4 | 5 | 18 | 153-151 | 67 |
15 | Сокол Кр | 56 | 25 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 165-161 | 64 |
16 | ХК Норильск | 56 | 23 | 3 | 2 | 7 | 1 | 20 | 167-159 | 64 |
17 | Челмет | 56 | 25 | 2 | 2 | 1 | 4 | 22 | 151-140 | 63 |
18 | Металлург Нк | 56 | 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 22 | 163-147 | 63 |
19 | Горняк-УГМК | 56 | 21 | 3 | 4 | 2 | 2 | 24 | 148-161 | 60 |
20 | Динамо-Алтай Б | 56 | 18 | 1 | 4 | 6 | 4 | 23 | 131-164 | 56 |
21 | Рязань-ВДВ | 56 | 17 | 6 | 0 | 3 | 4 | 26 | 124-142 | 53 |
22 | Дизель | 56 | 21 | 1 | 0 | 2 | 6 | 26 | 134-154 | 52 |
23 | ЦСК ВВС | 56 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29 | 143-186 | 49 |
24 | Омские Крылья | 56 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 29 | 143-184 | 48 |
25 | Барс | 56 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 122-139 | 46 |
26 | Ижсталь | 56 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 110-177 | 41 |
27 | Ростов | 56 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 35 | 118-191 | 33 |
28 | ХК Кристалл С | 56 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 39 | 121-240 | 27 |
29 | Челны | 56 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 42 | 99-245 | 24 |
1/8 финала
Динамо СПб
0
Нефтяник
4
АКМ
4
Торос
1
СКА-Нева
4
Южный Урал
3
Югра
4
ХК Тамбов
3
Химик
4
Буран
2
ХК Норильск
1
Рубин
4
Молот
2
Сокол Кр
4
Зауралье
4
Звезда
3
1/4 финала
АКМ
4
СКА-Нева
0
Югра
4
Химик
3
Рубин
4
Сокол Кр
1
Зауралье
2
Нефтяник
4
1/2 финала
АКМ
4
Югра
1
Рубин
3
Нефтяник
4
Финал
АКМ
0
Нефтяник
4
1/2 финала
Нефтяник
1
Металлург Жб
0
и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо СПб | 45 | 25 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 146-85 | 68 |
2 | Горняк-УГМК | 47 | 19 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 164-130 | 66 |
3 | Торпедо-Горький | 46 | 23 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 145-115 | 65 |
4 | Металлург Нк | 44 | 25 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 130-95 | 64 |
5 | Рубин | 45 | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 122-95 | 63 |
6 | Химик | 45 | 23 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 159-114 | 60 |
7 | Молот | 46 | 19 | 3 | 6 | 2 | 2 | 14 | 126-116 | 60 |
8 | Рязань-ВДВ | 46 | 16 | 4 | 8 | 1 | 3 | 14 | 103-99 | 60 |
9 | Югра | 45 | 19 | 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 112-94 | 58 |
10 | ХК Тамбов | 47 | 16 | 5 | 4 | 5 | 3 | 14 | 136-119 | 58 |
11 | ХК Норильск | 42 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 143-121 | 55 |
12 | Челмет | 47 | 19 | 5 | 1 | 3 | 2 | 17 | 141-123 | 55 |
13 | Южный Урал | 45 | 13 | 6 | 5 | 4 | 3 | 14 | 108-109 | 55 |
14 | АКМ | 44 | 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 133-104 | 54 |
15 | Звезда | 44 | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 16 | 144-129 | 52 |
16 | Зауралье | 44 | 17 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 117-106 | 52 |
17 | Барс | 45 | 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 124-134 | 51 |
18 | СКА-Нева | 44 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 126-117 | 51 |
19 | Буран | 46 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 16 | 129-125 | 51 |
20 | Магнитка | 44 | 21 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 116-104 | 49 |
21 | Дизель | 45 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 110-106 | 48 |
22 | Динамо-Алтай Б | 45 | 12 | 3 | 5 | 4 | 4 | 17 | 120-123 | 48 |
23 | Ростов | 45 | 11 | 5 | 3 | 6 | 4 | 16 | 115-135 | 48 |
24 | Нефтяник | 44 | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | 18 | 111-126 | 45 |
25 | Торос | 43 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 20 | 118-130 | 44 |
26 | ХК Кристалл С | 46 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 105-123 | 42 |
27 | Омские Крылья | 43 | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20 | 103-141 | 41 |
28 | Челны | 44 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 24 | 115-144 | 38 |
29 | ЦСК ВВС | 47 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 27 | 102-134 | 37 |
30 | Сокол Кр | 44 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 22 | 101-137 | 36 |
31 | Ижсталь | 44 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 93-158 | 35 |
32 | Олимпия | 46 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 27 | 101-152 | 33 |
33 | Юнисон-Москва | 45 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 27 | 86-161 | 29 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы, заброшенные в большенстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, РВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП