Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Гребенщиков Святослав | 32 | 11 | 10 | 21 | 6 | 41 |
| 2Казаковцев Иван | 46 | 5 | 13 | 18 | -4 | 24 |
| 3Давыдов Даниил | 37 | 2 | 15 | 17 | -1 | 8 |
| 4Зуган Дмитрий | 42 | 5 | 12 | 17 | 11 | 8 |
| 5Назаревич Антон | 31 | 9 | 7 | 16 | -1 | 23 |
| 6Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 9 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 50 | 5 | 10 | 15 | 10 | 18 |
| 2Тихонов Михаил | 34 | 4 | 8 | 12 | 4 | 26 |
| 3Салахов Максим | 47 | 2 | 9 | 11 | 18 | 34 |
| 4Нургалиев Эмиль | 33 | 2 | 9 | 11 | 7 | 2 |
| 5Козловский Юрий | 33 | 0 | 6 | 6 | -3 | 18 |
| 6Сараев Вячеслав | 49 | 1 | 4 | 5 | 4 | 45 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Гребенщиков Святослав | 32 | 11 | 10 | 21 | 6 | 41 |
| 2Назаревич Антон | 31 | 9 | 7 | 16 | -1 | 23 |
| 3Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 9 |
| 4Голиков Макар | 26 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 |
| 5Жукенов Дмитрий | 32 | 6 | 10 | 16 | 8 | 14 |
| 6Котков Владислав | 30 | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 50 | 5 | 10 | 15 | 10 | 18 |
| 2Тихонов Михаил | 34 | 4 | 8 | 12 | 4 | 26 |
| 3Салахов Максим | 47 | 2 | 9 | 11 | 18 | 34 |
| 4Нургалиев Эмиль | 33 | 2 | 9 | 11 | 7 | 2 |
| 5Родионов Егор Р. | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 |
| 6Сараев Вячеслав | 49 | 1 | 4 | 5 | 4 | 45 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Давыдов Даниил | 37 | 2 | 15 | 17 | -1 | 8 |
| 2Казаковцев Иван | 46 | 5 | 13 | 18 | -4 | 24 |
| 3Зуган Дмитрий | 42 | 5 | 12 | 17 | 11 | 8 |
| 4Зинченко Иван Вл. | 52 | 3 | 11 | 14 | 4 | 8 |
| 5Гребенщиков Святослав | 32 | 11 | 10 | 21 | 6 | 41 |
| 6Жукенов Дмитрий | 32 | 6 | 10 | 16 | 8 | 14 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Меляков Кирилл | 50 | 5 | 10 | 15 | 10 | 18 |
| 2Салахов Максим | 47 | 2 | 9 | 11 | 18 | 34 |
| 3Нургалиев Эмиль | 33 | 2 | 9 | 11 | 7 | 2 |
| 4Тихонов Михаил | 34 | 4 | 8 | 12 | 4 | 26 |
| 5Козловский Юрий | 33 | 0 | 6 | 6 | -3 | 18 |
| 6Сараев Вячеслав | 49 | 1 | 4 | 5 | 4 | 45 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Салахов Максим | 47 | 2 | 9 | 11 | 18 | 34 |
| 2Зуган Дмитрий | 42 | 5 | 12 | 17 | 11 | 8 |
| 3Меляков Кирилл | 50 | 5 | 10 | 15 | 10 | 18 |
| 4Жукенов Дмитрий | 32 | 6 | 10 | 16 | 8 | 14 |
| 5Котков Владислав | 30 | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 |
| 6Нургалиев Эмиль | 33 | 2 | 9 | 11 | 7 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Артемьев Сергей | 34 | 8 | 8 | 16 | 1 | 3 |
| 2Гребенщиков Святослав | 32 | 11 | 10 | 21 | 6 | 3 |
| 3Тихонов Михаил | 34 | 4 | 8 | 12 | 4 | 3 |
| 4Назаревич Антон | 31 | 9 | 7 | 16 | -1 | 2 |
| 5Меляков Кирилл | 50 | 5 | 10 | 15 | 10 | 2 |
| 6Пухов Никита | 26 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Сараев Вячеслав | 49 | 1 | 4 | 5 | 4 | 45 |
| 2Гребенщиков Святослав | 32 | 11 | 10 | 21 | 6 | 41 |
| 3Салахов Максим | 47 | 2 | 9 | 11 | 18 | 34 |
| 4Тихонов Михаил | 34 | 4 | 8 | 12 | 4 | 26 |
| 5Казаковцев Иван | 46 | 5 | 13 | 18 | -4 | 24 |
| 6Назаревич Антон | 31 | 9 | 7 | 16 | -1 | 23 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 23 | 11 | 10 | 593 | 92.4 | 2.15 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 13 | 5 | 4 | 334 | 91.8 | 2.55 | 0 |
| 3Платунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 23 | 11 | 10 | 593 | 92.4 | 2.15 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 13 | 5 | 4 | 334 | 91.8 | 2.55 | 0 |
| 3Платунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 23 | 11 | 10 | 593 | 92.4 | 2.15 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 13 | 5 | 4 | 334 | 91.8 | 2.55 | 0 |
| 3Платунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Куликов Дмитрий Р. | 23 | 11 | 10 | 593 | 92.4 | 2.15 | 3 |
| 2Вельмакин Егор | 13 | 5 | 4 | 334 | 91.8 | 2.55 | 0 |
| 3Платунов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"












