Бомбардиры
- Нападающие
- защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Сорокин Кирилл И. | 47 | 17 | 25 | 42 | 17 | 8 |
| 2Рахимов Руслан | 48 | 11 | 21 | 32 | -6 | 22 |
| 3Калинин Максим К. | 35 | 15 | 16 | 31 | -9 | 26 |
| 4Старшинов Никита А. | 51 | 10 | 21 | 31 | 17 | 8 |
| 5Пастухов Эрик | 42 | 11 | 18 | 29 | 16 | 10 |
| 6Голиков Макар | 30 | 12 | 16 | 28 | -9 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Долгополов Илья | 47 | 9 | 14 | 23 | 7 | 14 |
| 2Гимбатов Шамиль | 51 | 4 | 12 | 16 | 19 | 24 |
| 3Плетнёв Владислав | 49 | 2 | 10 | 12 | 10 | 31 |
| 4Сафонов Матвей | 43 | 2 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| 5Груздев Артём А. | 28 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| 6Баусов Роман | 18 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Снайперы
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Сорокин Кирилл И. | 47 | 17 | 25 | 42 | 17 | 8 |
| 2Калинин Максим К. | 35 | 15 | 16 | 31 | -9 | 26 |
| 3Гостев Алексей | 35 | 14 | 4 | 18 | -9 | 8 |
| 4Голиков Макар | 30 | 12 | 16 | 28 | -9 | 2 |
| 5Бахтов Владимир | 48 | 12 | 9 | 21 | -7 | 53 |
| 6Рахимов Руслан | 48 | 11 | 21 | 32 | -6 | 22 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Долгополов Илья | 47 | 9 | 14 | 23 | 7 | 14 |
| 2Гимбатов Шамиль | 51 | 4 | 12 | 16 | 19 | 24 |
| 3Плетнёв Владислав | 49 | 2 | 10 | 12 | 10 | 31 |
| 4Груздев Артём А. | 28 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 |
| 5Сафонов Матвей | 43 | 2 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| 6Баусов Роман | 18 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Ассистенты
- Нападающие
- Защитники
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Сорокин Кирилл И. | 47 | 17 | 25 | 42 | 17 | 8 |
| 2Рахимов Руслан | 48 | 11 | 21 | 32 | -6 | 22 |
| 3Старшинов Никита А. | 51 | 10 | 21 | 31 | 17 | 8 |
| 4Пастухов Эрик | 42 | 11 | 18 | 29 | 16 | 10 |
| 5Голиков Макар | 30 | 12 | 16 | 28 | -9 | 2 |
| 6Калинин Максим К. | 35 | 15 | 16 | 31 | -9 | 26 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Долгополов Илья | 47 | 9 | 14 | 23 | 7 | 14 |
| 2Гимбатов Шамиль | 51 | 4 | 12 | 16 | 19 | 24 |
| 3Плетнёв Владислав | 49 | 2 | 10 | 12 | 10 | 31 |
| 4Сафонов Матвей | 43 | 2 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| 5Баусов Роман | 18 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 6Гришков Андрей | 16 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Громаков Никита | 43 | 11 | 14 | 25 | 20 | 8 |
| 2Гимбатов Шамиль | 51 | 4 | 12 | 16 | 19 | 24 |
| 3Сорокин Кирилл И. | 47 | 17 | 25 | 42 | 17 | 8 |
| 4Старшинов Никита А. | 51 | 10 | 21 | 31 | 17 | 8 |
| 5Пастухов Эрик | 42 | 11 | 18 | 29 | 16 | 10 |
| 6Сафонов Матвей | 43 | 2 | 6 | 8 | 14 | 6 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
| игрок | и | ш | а | о | +/- | ШП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Калинин Максим К. | 35 | 15 | 16 | 31 | -9 | 5 |
| 2Бахтов Владимир | 48 | 12 | 9 | 21 | -7 | 5 |
| 3Голиков Макар | 30 | 12 | 16 | 28 | -9 | 3 |
| 4Рахимов Руслан | 48 | 11 | 21 | 32 | -6 | 2 |
| 5Гостев Алексей | 35 | 14 | 4 | 18 | -9 | 2 |
| 6Максимов Никита О. | 38 | 8 | 5 | 13 | -9 | 2 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, ШП - Победные шайбы
| игрок | и | ш | а | о | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Бахтов Владимир | 48 | 12 | 9 | 21 | -7 | 53 |
| 2Плетнёв Владислав | 49 | 2 | 10 | 12 | 10 | 31 |
| 3Калинин Максим К. | 35 | 15 | 16 | 31 | -9 | 26 |
| 4Гимбатов Шамиль | 51 | 4 | 12 | 16 | 19 | 24 |
| 5Рахимов Руслан | 48 | 11 | 21 | 32 | -6 | 22 |
| 6Максимов Никита О. | 38 | 8 | 5 | 13 | -9 | 20 |
И - Количество проведенных игр, О - Очки, Ш - Забитые голы, А - Передачи, +/- - Плюс/Минус, Штр - Штрафное время
Вратари
- Отраженные броски
- Процент отраженных бросков
- Коэффициент надежности
- Сухие игры
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Полукеев Лукьян | 40 | 24 | 12 | 1101 | 92.6 | 2.33 | 5 |
| 2Лебедев Иван Д. | 11 | 3 | 5 | 208 | 89.7 | 3.02 | 0 |
| 3Наприенко Игорь Святослав | 3 | 0 | 2 | 78 | 89.7 | 3.99 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Полукеев Лукьян | 40 | 24 | 12 | 1101 | 92.6 | 2.33 | 5 |
| 2Лебедев Иван Д. | 11 | 3 | 5 | 208 | 89.7 | 3.02 | 0 |
| 3Наприенко Игорь Святослав | 3 | 0 | 2 | 78 | 89.7 | 3.99 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков, ОБ -Отраженные броски,КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Полукеев Лукьян | 40 | 24 | 12 | 1101 | 92.6 | 2.33 | 5 |
| 2Лебедев Иван Д. | 11 | 3 | 5 | 208 | 89.7 | 3.02 | 0 |
| 3Наприенко Игорь Святослав | 3 | 0 | 2 | 78 | 89.7 | 3.99 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"
| игрок | и | в | п | ОБ | %Об | Кн | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Полукеев Лукьян | 40 | 24 | 12 | 1101 | 92.6 | 2.33 | 5 |
| 2Лебедев Иван Д. | 11 | 3 | 5 | 208 | 89.7 | 3.02 | 0 |
| 3Наприенко Игорь Святослав | 3 | 0 | 2 | 78 | 89.7 | 3.99 | 0 |
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрышиы, %ОБ - Процент отражения бросков,ОБ -Отраженные броски, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, И"0" - "Сухие игры"



